SMKDJ 01/08 Bil (1) 10
03 Februari 2010
Yang Berbahagia Dato/Datin / Tuan / Puan
MAJLIS ANUGERAH
CEMERLANG TAHUN 2010
Dengan segala hormatnya dimaklumkan Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Jaya akan mengadakan Majlis Anugerah Cemerlang pada :
Tarikh : 10 April 2010
Masa : 8.30 Pagi
Tempat : Dewan SMK Damansara Jaya
Pendaftaran : 7.00 Hingga 8.00pagi
2. Sehubungan dengan itu, Dato / Datin / Tuan / Puan / dijemput hadir bersama anak Dato / Datin / Tuan / Puan dari Tingkatan untuk meraikan kejayaan anak Dato / Datin / Tuan / Puan dalam Peperiksaan SPM 2009 dan PMR 2009.
3. Bersama-sama ini dilampirkan Keratan Jawapan. Sila maklumkan kepada Penyelaras Tingkatan berkenaan kehadiran Yang Berbahagia Dato / Datin / Tuan / Puan selewat-lewatnya pada tarikh 18 Mac 2010.
4. Kehadiran Yang Berbahagia Dato / Datin / Tuan / Puan diharap dapat menyerikan lagi majlis kami. Kerjasama dan sokongan yang Dato / Datin / Tuan / Puan berikan amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
(DATIN WIRA HJH NORIZAN BINTI KAMARUDIN)
Pengetua
PERHATIAN :
1. KOD PAKAIAN :
Penerima Anugerah Cemerlang SPM:
Lelaki : Seluar panjang dan
kemeja lengan panjang lengkap bertali leher.
(Jeans,
baju T, selipar tidak dibenarkan)
Perempuan : Pakaian formal sesuai dengan Majlis Rasmi
(Blaus
tanpa lengan, skirt / seluar pendek, jeans, selipar, baju T singkat,
baju kain jarang TIDAK dibenarkan. Skirt MESTIdi bawah paras lutut)
Penerima Anugerah Cemerlang PMR:
Pelajar Lelaki dan Perempuan
dikehendaki memakai Uniform sekolah
lengkap, kemas dan bertali leher.
PERINGATAN : Penerima anugerah
yang gagal mematuhi Kod Pakaian yang telah ditetapkan TIDAK akan dilayan dan
akan diminta pulang ke rumah.
2.
Kegagalan
menghantar
dilayan.
3.PENDAFTARAN:
Semua penerima anugerah dikehendaki
mendaftar dengan Penyelaras Tingkatan pada
jam 7.00 8.00 pagi. Sekiranya anda gagal berbuat demikian anda tidak
akan dijemput /
dibenarkannaik ke atas pentas.
4.TIDAK HADIR:
Bagi calon yang tidak dapat hadir pada hari tersebut anda boleh
mendapatkan hadiah daripada
Puan Goh Siew Khimg/ Puan Daljit Kaur dalam tempoh sebulan
(sehingga bulan Mei) selepas
Majlis Anugerah Cemerlang diadakan.
5.Penerima TIDAK DIBENARKAN keluar dari dewan sehingga majlis selesai.
PERINGATAN : Ibu bapa dan penerima Anugerah Cemerlang SPM / peringkat
Sekolah mesti berada di dalam dewan sehingga majlis tamat untuk melancarkan
perjalanan majlis.
….
Ruj. Tuan : SMKDJ 01/08/1 Bil(1) 10
Tarikh :
Penyelaras Tingkatan / Setiausaha
Kurikulum*
.
Puan
.
Sekolah Menengah Kebangsaan
Damansara Jaya,
Jalan SS22A/1, Damansara Jaya,
47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
Puan,
KEHADIRAN KE MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2010 SMK DAMANSARA
JAYA
Perkara di atas dirujuki.
Saya
. Ibu /
bapa* akan hadir / tidak hadir*.
Saya
. (anak)
akan hadir / tidak hadir*.
Tingkatan
. (Tahun 2009)
..
Tandatangan ibu
bapa
Nombor telefon
.
Tandatangan
murid
* Sila potong yang mana tidak berkenaan
Senarai Penerima Hadiah
SENARAI NAMA MURID CEMERLANG SPM 2009
8A
9A
10A
11A
12A
14A
|
|
7As |
|
|
|
| 1 | ADELLE BOEY CHIA YAN |
| 2 | ADRIAN JOHN LEONG CHUN KEONG |
| 3 | AKASH KUMAR GHOSH |
| 4 | ALICEA CHIA KHIM HUI |
| 5 | ALISHA BINTI NOR EZANNEE |
| 6 | ALYNNA WONG LI-VY |
| 7 | ANDREA PRISHA A/P GERALD PREM KUMAR |
| 8 | ANG LI LI |
| 9 | ANGELINE NG MAY LIM |
| 10 | ASHLEY LIM WEY CHUIN |
| 11 | ASTRID CHUN-LIN GOH |
| 12 | BENJAMIN KHOO LIK MIN |
| 13 | BRYAN LOH YUNG RAY |
| 14 | CANDACE GOH XIAO HUEY |
| 15 | CASSANDRA CHUNG LI HOOI |
| 16 | CHAN CHERN NAM |
| 17 | CHAN XIN PEI |
| 18 | CHANEL CHIN MUN YEE |
| 19 | CHEH MAE SUM SAMANTHA |
| 20 | CHESTER SEE JUN-YONG |
| 21 | CHEW PUI TING |
| 22 | CHEW ZI CHIEN |
| 23 | CHIA WENG WAI |
| 24 | CHONG KAI XIANG LOUIS |
| 25 | CHONG MIN SAN |
| 26 | CHUANG KOK SENG |
| 27 | DANG KUOK IAN |
| 28 | DARREN KEE HUE BENG |
| 29 | DARYL KHOO EE MING |
| 30 | DELON WONG YINN HAUR |
| 31 | ED-LYNN CRISTELLE FOO |
| 32 | ELAINE CHAN |
| 33 | ELENA CHIA KHIM YING |
| 34 | EMILY CHYE EN PEI |
| 35 | ERICA CHAN SHEARN EAN |
| 36 | FOONG ZU EN |
| 37 | GABRINA TAN YING QIN |
| 38 | GARY LIM WEI XIONG |
| 39 | GARY YEO EU WAI |
| 40 | GERALD LIM WEI SHENG |
| 41 | GOH JIA XUAN |
| 42 | GOH KHING-MAE |
| 43 | GOH VOON PANG |
| 44 | GRACE NG SU FERN |
| 45 | GUOK YOW ZHEN LENA |
| 46 | HANNAH KUAN ERN HOAY |
| 47 | HENG PUOCHUIN |
| 48 | HEW AUN CHI |
| 49 | ISHWINDERJEET KAUR A/P AMAR JEET SINGH |
| 50 | JASMINE NG MUN YEE |
| 51 | JEREMY ANG YEE CHIEN |
| 52 | JEREMY KOK WEI JIANG |
| 53 | JERRICA LIAU YA XIAN |
| 54 | JESSICA GOH SUE LI |
| 55 | JESSICA LIEU JES SEE |
| 56 | JONATHAN LEONG WEI LOONG |
| 57 | JOSEPH LOH WEI AN |
| 58 | JOSEPHINE LIM JIEN WEN |
| 59 | JOSHUA TAN JO-VEN |
| 60 | JULIAN LEONG JAY KWANG |
| 61 | JUSTIN OOI MO-VERN |
| 62 | KELLY NG WEN YI |
| 63 | KHOO GHEE KEN |
| 64 | KOK YU KANE |
| 65 | KONG BIN HAO |
| 66 | KOO JIA XIN |
| 67 | KRISTIE CHEW PEI YEN |
| 68 | KRYSTLE CHAN YEN WERN |
| 69 | LEE CHEE YUET |
| 70 | LEE SHI WEN |
| 71 | LEE XIE WEN |
| 72 | LEE YINN HAUR |
| 73 | LEE ZHONG YUEN |
| 74 | LEONG GWEN TAINE |
| 75 | LIM EU JIN |
| 76 | LIM JON ZHEN |
| 77 | LIOW THIAM JOO |
| 78 | LOO JIA HOONG |
| 79 | LOO SHU WEN |
| 80 | LOR JIA SHEN |
| 81 | LOY YI LENG |
| 82 | MADELENE YAP YUEN LIN |
| 83 | MELISSA CHEE WEI LI |
| 84 | NATASHA SHEREE JETLY |
| 85 | NG WEI JIAN |
| 86 | NG YUAN ANN |
| 87 | NG ZHI CHUNG |
| 88 | NICHOLAS CHENG ZHEN LEK |
| 89 | NORMAN NGU HOU NAM |
| 90 | ONG JIA SHENG |
| 91 | ONG YING YAO DANIEL |
| 92 | PANG SIEW HO |
| 93 | PHANG KEVIN |
| 94 | PHANG YAN XIANG |
| 95 | PHANG YAN YING |
| 96 | PHOON KAR MAY |
| 97 | POOK XIU QI |
| 98 | RACHAEL LEONG CHUI FERN |
| 99 | RACHEL SOW WEI LING |
| 100 | SAMANTHA CHEAH YIN WERN |
| 101 | SARA YEE HWEI QIAN |
| 102 | SARAH FONG MUN YEE |
| 103 | SARAH NG MEI YING |
| 104 | SAW JING HUI |
| 105 | SAW LI JEE |
| 106 | SHAWN FOONG WAI LUND |
| 107 | SHAWN ONG EU IAN |
| 108 | SHERYN TAN PEI YI |
| 109 | SHUY WEN XIA |
| 110 | SITI FATIMAH KARIMAH BINTI AB RAHMAN |
| 111 | SOH HAO KANG |
| 112 | SOO ZHEN IAN |
| 113 | SUAH YI JING |
| 114 | TAN HUI MIN |
| 115 | TAN JEN WEI |
| 116 | TAN JIA GIN |
| 117 | TAN ZHENG HAO |
| 118 | TEE HUI YI |
| 119 | TEOH WENG HUNG |
| 120 | TEOH WILSON |
| 121 | TEOH XIU PEI |
| 122 | THOW YAN KEI |
| 123 | TIMOTHY SIM ZHI-XIANG |
| 124 | WA YIN HUI |
| 125 | WONG BEN YEW |
| 126 | WONG CHIA-FEI |
| 127 | WONG JING WEI |
| 128 | WONG JO LI |
| 129 | WONG JUN JADE |
| 130 | WONG WAI KHEONG |
| 131 | WONG WAN JYN |
| 132 | WONG WENG HAN |
| 133 | WONG YOONG EN ANGELINE |
| 134 | WOO CHING XIE |
| 135 | YAP ZHUO MING |
| 136 | YEAP ZHI WEN |
| 137 | YEOH YU XIAN |
| 138 | YEOW LIIYUNG |
| 139 | YIP KAILIANG |
| 140 | YONG JHIA YIM |
| 141 | YONG JOON REN |
| MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2010 |
|
|
|
|
|
|
| PEMENANG HADIAH TINGKATAN EMPAT 2009 |
|
|
|
|
|
|
| Aliran Sains | Nama Penerima | Tingkatan |
| Tempat Pertama | KANG CHAN KEAT | 5 BEL |
| Tempat Kedua | NG SIEW SANZ | 5 BEL |
| Tempat Ketiga | NG SUE JEAN | 5 BAT |
|
|
|
|
| Aliran Sastera | Nama Penerima | Tingkatan |
| Tempat Pertama | LEE YI ZHEN | 5 KER |
| Tempat Kedua | KOH HUI YIN | 5 KER |
| Tempat Ketiga | LOW FUI LIN | 5 KER |
|
|
|
|
| Mata Pelajaran | Nama Penerima | Tingkatan |
| Bahasa Melayu | KONG YEE PEI | 5 KER |
| Bahasa Inggeris | NG SIEW SANZ | 5 BEL |
| Sejarah | KANG CHAN KEAT | 5 BEL |
| Matematik | KHOR YE HUAN | 5 BEL |
| Sains | KOH HUI YIN | 5 KER |
| P. Islam | AISHAH BINTI NOORDIN | 5 BAT |
| P. Moral | NG SUE JEAN | 5 BAT |
| Ekon. Asas | LOW FUI LIN | 5 KER |
| Perdagangan | KER QI EN | 5 PEN |
| P Akaun | VENISHA A/P JUVARAJAN | 5 KER |
| Mat tambahan | KANG CHAN KEAT | 5 BEL |
| Fizik | KANG CHAN KEAT | 5 BEL |
| Kimia | KATHLEEN POH PHEIK YIN | 5 BAT |
| Biologi | KANG CHAN KEAT | 5 BEL |
| P Seni | CHENG ZHUN CHIEH | 5 PEN |
| B Cina | LIM HUEY MAY | 5 ANG |
| ICT | RIZQAN HELMI BIN MOHD ARIFF | 5 MEI |
SEANARAI NAMA MURID CEMERLANG TINGKATAN 2 2009
MURID TERBAIK KESELURUHAN :
TEMPAT PERTAMA : LIM KENG GEK
TEMPAT KEDUA : ESTHER TEOW YEE ERN
TEMPAT KETIGA : LYNDON LOW
YERNG HSIEN
MURID TERBAIK DALAM SETIAP MATA PELAJARAN:
1. BAHASA MELAYU : LYNDON LOW YERNG HSIEN
2. BAHASA INGGERIS : AMANDA CHAN
3. MATEMATIK : JASPREET SINGH
4. SAINS : LYNDON LOW YERNG HSIEN
5. GEOGRAFI : TOH TZE LIZ
6. SEJARAH : KOH JIA LIN, ELAINE
7. KEMAHIRAN
HIDUP : KOH JIA LIN, ELAINE
8. .PENDIDIKAN
SENI : TOH TZEN SZEN
VISUAL
9. PENDIDIKAN
ISLAM : SARAH YASMIN BINTI ZAINOL
ABIDIN
10.PENDIDIKAN MORAL : NATASHA NG ZHI JUN
11. BAHASA CINA : GOH SHEEN WOEI
12. PENDIDIKAN SIVIK
& : CHEW YI LING
KEWARGANEGARA
MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2010
SENARAI NAMA MURID CEMERLANG
TINGKATAN 1 (2009)
MURID TERBAIK KESELURUHAN :
TEMPAT PERTAMA: LEE BOON YANG, DARYL
TEMPAT KEDUA: ASHLYN ANG SHER
LING
TEMPAT KETIGA: PONG MEI TING
MURID TERBAIK BAGI SETIAP
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU LEE BOON
YANG, DARYL
BAHASA INGGERIS TAN FERNG
YI
MATEMATIK LEE BOON YANG,
DARYL
SAINS BOEY ZHI XUAN
GEOGRAFI TEE KE HUI
SEJARAH LEE BOON YANG,
DARYL
KEMAHIRAN HIDUP LEE BOON
YANG, DARYL
PENDIDIKAN SENI PONG MEI
TING
PENDIDIKAN ISLAM - MUHAMMAD FAIZ BIN MOHAMAD NOR
PENDIDIKAN MORAL CHARISSA
CHIOK HUI LI
BAHASA CINA NEOH JIA XIN
PENDIDIKAN SIVIK & - CHEE WEI WERN, MICHELE
KEWARGANEGARAAN